campeoanto espanhol,
Cristiano Ronaldo,
La Liga 2015/16,
Messi,
Neymar,
Suárez,
tabela de artilheiros
Artilharia do Campeonato Espanhol 2015/16
Polarizada por Messi e Cristiano Ronaldo nas últimas seis temporadas, a disputa pela artilharia parece ter ganhado um novo e forte concorrente: Neymar. Confira abaixo a lista dos artilheiros da temporada 2015/2016 que segue encabeçada pelo craque brasileiro, e que ainda tem o seu companheiro Suárez na vice-liderança:
Jogador | Gols | Clube |
Neymar | 14 | Barcelona |
Luís Suárez | 13 | Barcelona |
Agirretxe | 11 | Real Sociedad |
Aritz Aduriz | 10 | Ath. Bilbao |
Cristiano Ronaldo | 10 | Real Madrid |
Lucas Pérez | 10 | La Coruña |
Benzema | 8 | Real Madrid |
Javi Guerra | 8 | Rayo Vallecano |
Rubén Castro | 8 | Betis |
Nolito | 8 | Celta Vigo |
Borja Bastón | 7 | Eibar |
Griezmann | 7 | Atl. Madrid |
Iago Aspas | 6 | Celta Vigo |
Paco Alcácer | 6 | Valencia |
Bakambu | 6 | Villarreal |

0 comentários